学部5个 | 学院25个 |
书院1个 | 附属医院2个 |
两院院士7人 | 长江、杰青等国家级人才31人 |
教职工2200余人 | 专职教师1600余人 |
高级职称教师1000余人 | 研究生导师900余人 |
在校本科生近19000人 | 在校硕士生5300余人 |
在校博士生600余人 | 留学生近2000人 |
国家“双一流”学科1个 | 国家重点学科1个 |
A+学科1个 | 本科专业69个 |
博士后流动站5个 | 一级学科博士点5个 |
专业博士点1个 | 一级学科硕士点27个 |
天津市顶尖学科5个 | 天津市特色学科群5个 |
天津市服务产业特色学科群6个 |
|
国家级实验室1个 | 国家级研究中心3个 |
省部级实验室10个 | 省部级研究中心8个 |
省部级工程中心4个 |
|
占地面积150余万平方米 | 图书馆藏量204.12万册 |